| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 21.58% |
| 2 | 0:1 | 15 | 10.79% |
| 3 | 2:1 | 11 | 7.91% |
| 4 | 1:0 | 11 | 7.91% |
| 5 | 1:3 | 10 | 7.19% |
| 6 | 1:1 | 8 | 5.76% |
| 7 | 1:2 | 8 | 5.76% |
| 8 | 2:0 | 7 | 5.04% |
| 9 | 0:2 | 7 | 5.04% |
| 10 | 0:3 | 6 | 4.32% |
| 11 | 2:2 | 5 | 3.6% |
| 12 | 3:1 | 5 | 3.6% |
| 13 | 3:2 | 5 | 3.6% |
| 14 | 3:3 | 4 | 2.88% |
| 15 | 0:0 | 3 | 2.16% |
| 16 | 2:3 | 2 | 1.44% |
| 17 | 3:0 | 2 | 1.44% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 36 | 25.9% |
| 2 | 2:2 | 14 | 10.07% |
| 3 | 2:1 | 12 | 8.63% |
| 4 | 1:1 | 10 | 7.19% |
| 5 | 2:3 | 10 | 7.19% |
| 6 | 2:0 | 9 | 6.47% |
| 7 | 1:0 | 7 | 5.04% |
| 8 | 1:3 | 6 | 4.32% |
| 9 | 0:1 | 6 | 4.32% |
| 10 | 0:2 | 5 | 3.6% |
| 11 | 0:0 | 5 | 3.6% |
| 12 | 3:0 | 4 | 2.88% |
| 13 | 3:1 | 4 | 2.88% |
| 14 | 0:3 | 3 | 2.16% |
| 15 | 3:2 | 3 | 2.16% |
| 16 | 3:3 | 3 | 2.16% |
| 17 | 1:2 | 2 | 1.44% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 21.58% |
| 2 | 2:2 | 15 | 10.79% |
| 3 | 1:1 | 12 | 8.63% |
| 4 | 1:2 | 12 | 8.63% |
| 5 | 3:1 | 11 | 7.91% |
| 6 | 0:1 | 10 | 7.19% |
| 7 | 3:0 | 8 | 5.76% |
| 8 | 2:0 | 6 | 4.32% |
| 9 | 1:0 | 5 | 3.6% |
| 10 | 0:3 | 5 | 3.6% |
| 11 | 3:2 | 5 | 3.6% |
| 12 | 1:3 | 4 | 2.88% |
| 13 | 2:1 | 4 | 2.88% |
| 14 | 2:3 | 4 | 2.88% |
| 15 | 0:0 | 4 | 2.88% |
| 16 | 0:2 | 2 | 1.44% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.44% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 96 | 23.02% |
| 2 | 2:2 | 34 | 8.15% |
| 3 | 0:1 | 31 | 7.43% |
| 4 | 1:1 | 30 | 7.19% |
| 5 | 2:1 | 27 | 6.47% |
| 6 | 1:0 | 23 | 5.52% |
| 7 | 2:0 | 22 | 5.28% |
| 8 | 1:2 | 22 | 5.28% |
| 9 | 1:3 | 20 | 4.8% |
| 10 | 3:1 | 20 | 4.8% |
| 11 | 2:3 | 16 | 3.84% |
| 12 | 0:3 | 14 | 3.36% |
| 13 | 0:2 | 14 | 3.36% |
| 14 | 3:0 | 14 | 3.36% |
| 15 | 3:2 | 13 | 3.12% |
| 16 | 0:0 | 12 | 2.88% |
| 17 | 3:3 | 9 | 2.16% |
