北京标准时间
2368458
历年赛事统计
黑山甲
2025 黑山甲(正确比分统计) 84 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 10 11.9%
2 1:1 10 11.9%
3 1:0 9 10.71%
4 其他 8 9.52%
5 2:0 8 9.52%
6 3:1 6 7.14%
7 2:2 6 7.14%
8 0:0 6 7.14%
9 1:2 5 5.95%
10 2:1 5 5.95%
11 0:2 3 3.57%
12 3:0 3 3.57%
13 1:3 2 2.38%
14 3:2 2 2.38%
15 2:3 1 1.19%
16 0:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 黑山甲(正确比分统计) 183 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 27 14.75%
2 0:1 21 11.48%
3 1:0 19 10.38%
4 其他 18 9.84%
5 0:2 15 8.2%
6 2:1 15 8.2%
7 0:0 13 7.1%
8 1:2 13 7.1%
9 2:0 13 7.1%
10 2:2 6 3.28%
11 3:1 5 2.73%
12 1:3 4 2.19%
13 3:2 4 2.19%
14 0:3 3 1.64%
15 3:0 3 1.64%
16 3:3 3 1.64%
17 2:3 1 0.55%
2023-2024 黑山甲(正确比分统计) 184 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 26 14.13%
2 0:1 22 11.96%
3 0:0 18 9.78%
4 2:0 16 8.7%
5 1:0 16 8.7%
6 2:1 15 8.15%
7 其他 15 8.15%
8 1:2 12 6.52%
9 2:2 12 6.52%
10 3:1 11 5.98%
11 0:2 6 3.26%
12 3:2 5 2.72%
13 1:3 3 1.63%
14 0:3 2 1.09%
15 2:3 2 1.09%
16 3:0 2 1.09%
17 3:3 1 0.54%
近期正确比分统计 451 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 63 13.97%
2 0:1 53 11.75%
3 1:0 44 9.76%
4 其他 41 9.09%
5 0:0 37 8.2%
6 2:0 37 8.2%
7 2:1 35 7.76%
8 1:2 30 6.65%
9 0:2 24 5.32%
10 2:2 24 5.32%
11 3:1 22 4.88%
12 3:2 11 2.44%
13 1:3 9 2%
14 3:0 8 1.77%
15 0:3 5 1.11%
16 2:3 4 0.89%
17 3:3 4 0.89%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额