| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 8 | 50% |
| 2 | 1:2 | 2 | 12.5% |
| 3 | 2:2 | 2 | 12.5% |
| 4 | 1:0 | 2 | 12.5% |
| 5 | 3:1 | 1 | 6.25% |
| 6 | 2:0 | 1 | 6.25% |
| 7 | 1:1 | 0 | 0% |
| 8 | 1:3 | 0 | 0% |
| 9 | 0:1 | 0 | 0% |
| 10 | 2:1 | 0 | 0% |
| 11 | 0:3 | 0 | 0% |
| 12 | 2:3 | 0 | 0% |
| 13 | 3:0 | 0 | 0% |
| 14 | 0:2 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 11 | 37.93% |
| 2 | 1:0 | 3 | 10.34% |
| 3 | 1:2 | 3 | 10.34% |
| 4 | 0:0 | 3 | 10.34% |
| 5 | 0:1 | 2 | 6.9% |
| 6 | 2:1 | 2 | 6.9% |
| 7 | 3:3 | 2 | 6.9% |
| 8 | 0:3 | 1 | 3.45% |
| 9 | 3:0 | 1 | 3.45% |
| 10 | 3:1 | 1 | 3.45% |
| 11 | 1:1 | 0 | 0% |
| 12 | 0:2 | 0 | 0% |
| 13 | 1:3 | 0 | 0% |
| 14 | 2:2 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 13 | 44.83% |
| 2 | 1:1 | 3 | 10.34% |
| 3 | 0:1 | 3 | 10.34% |
| 4 | 1:2 | 2 | 6.9% |
| 5 | 2:0 | 2 | 6.9% |
| 6 | 1:0 | 1 | 3.45% |
| 7 | 1:3 | 1 | 3.45% |
| 8 | 2:1 | 1 | 3.45% |
| 9 | 3:0 | 1 | 3.45% |
| 10 | 3:1 | 1 | 3.45% |
| 11 | 3:2 | 1 | 3.45% |
| 12 | 0:3 | 0 | 0% |
| 13 | 0:2 | 0 | 0% |
| 14 | 2:2 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 32 | 43.24% |
| 2 | 1:2 | 7 | 9.46% |
| 3 | 1:0 | 6 | 8.11% |
| 4 | 0:1 | 5 | 6.76% |
| 5 | 3:1 | 3 | 4.05% |
| 6 | 2:1 | 3 | 4.05% |
| 7 | 0:0 | 3 | 4.05% |
| 8 | 1:1 | 3 | 4.05% |
| 9 | 2:0 | 3 | 4.05% |
| 10 | 2:2 | 2 | 2.7% |
| 11 | 3:0 | 2 | 2.7% |
| 12 | 3:3 | 2 | 2.7% |
| 13 | 1:3 | 1 | 1.35% |
| 14 | 0:3 | 1 | 1.35% |
| 15 | 3:2 | 1 | 1.35% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 0:2 | 0 | 0% |
